Парк Отель Ая (Здравница Ая)
Местонахождение: Парк-отель Ая расположен В 450 км от Новосибирска, на берегу Айского озера.
Операторы сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон
Проживание: К услугам отдыхающих номера различных категорий в двух современных корпусах Югославский и Ая, а также номера в коттеджах.
Расчетный час: время заезда 12:00, время выезда 10:00
Инфраструктура: Большой огороженный парк (12,75 га), есть возможность пеших и лыжных прогулок по хорошо освещённой территории. Собственный каток, горки. Зимой работают два отеля, бани. Бесплатная охраняемая автостоянка.
Для оздоровительного отдыха - солярий, массажные кабинеты, травяные ванны, фито-бочки, гидро-массаж, пять русских бань.
Для детей: детское караоке, аниматоры.
Даты | 01.10.2020 - 29.12.2020 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
А-Л2А (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л2В (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л2 Студия вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л3 Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-СТ1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ3 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
А-Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 4000 | 4000 | |||||
2-местное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ(к) (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Ю-Апартамент (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 14000 | 14000 | |||||
2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
Ю-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Ю-Л2 вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Ю-Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 7000 | 7000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Ю-СТ1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 3000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Завтрак | Включен |
В стоимость номера включено:
– Завтраки по системе «Шведский стол»
– Круглосуточная охраняемая парковка.
– Wi-Fi
– Безлимитное посещение спортивного зала.
* Дети до 6 лет проживают бесплатно без предоставления места и завтрака.
* Дети с 6 до 13 лет проживают с предоставлением места и завтрака.
* Заезд в отель в 14:00, выезд до 12:00 по местному времени.
* Стоимость раннего заезда/позднего выезда 50% от стоимости номера.
При заселении взимается депозит в размере 1000/3000 рублей за номер Стандарт/Люкс. Депозит вносится единовременно при заселении и возвращается при освобождении номеров.
НОВЫЙ 2021 год
Стоимость Новогоднего банкета с программой (31 декабря) 6500 руб с человека.
Для ребенка 4 до 13 лет включительно 4500 руб с человека.
Крепкий алкоголь гости могут дозаказать за отдельную оплату по карте бара.
Даты | 30.12.2020 - 08.01.2021 (Новый год, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.)(вых) |
А-Л2А (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л2В (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
А-Л2 Студия вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 11000 | 11000 | |||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4-местное | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |||
А-Л3 Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
4-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
А-СТ1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ3 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
А-Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6500 | 6500 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
А-СТ(к) (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Ю-Апартамент (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 17000 | 17000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
4-местное | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |||
Ю-Л1 вид на озеро (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 12000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Ю-Л2 вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 11000 | 11000 | |||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4-местное | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |||
Ю-Студия вид на горы (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
4-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Ю-СТ1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ю-СТ3 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Завтрак | Включен |
Лента счастливых туристов
-
Тур "Экспресстур Каменные грибы + водопад Учар" 01. 07-04.Тур Визит Алтая, 24. 07-31.
Тур "Алтайское Ожерелье" (06.
Хочу выразить благодарность за прекрасно организованный тур "Алтайская Одиссея" в сентябре 2020 года. Особую признательность заслуживают наш гид Елена и водитель Денис: их профессионализм, доброжелательность, внимание выше всяких похвал.Тур Алтайская Одиссея июль 2020 года.
Огромное спасибо гиду Елене Болтовской, а также, нашему водителю - Роману! Елена - человек, вдохновляющий своей энергией, знаниями в области истории, культуры, эпоса своей земли.Тур Алтай Лайт, август 2020
Всё понравилось: и работа гида Елены Драницыной, и организация питания и размещения. Елена большая молодец!А размещение на турбазе "Любава" в домиках с панорамными окнами на берегу реки - вообще супер! И места очень красивые.
Тур Алтайская Одиссея 29. 06-06.Тур Алтай Лайт, июль 2020 года.
Проживали на отличной базе "Любава".Тур "Обзорный Горный Алтай" 13. 08-21.